sunrise_sunset
546 rows where place = "fitzgerald-marine-reserve"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: day (date)
| Link | place | day | dawn | sunrise | noon | sunset | dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fitzgerald-marine-reserve,2024-01-19 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-01-19 | 06:53:31 | 07:22:24 | 12:20:26 | 17:18:16 | 17:47:12 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-01-20 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-01-20 | 06:53:07 | 07:21:56 | 12:20:45 | 17:19:19 | 17:48:13 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-01-21 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-01-21 | 06:52:41 | 07:21:27 | 12:21:03 | 17:20:24 | 17:49:13 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-01-22 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-01-22 | 06:52:13 | 07:20:55 | 12:21:20 | 17:21:28 | 17:50:14 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-01-23 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-01-23 | 06:51:43 | 07:20:22 | 12:21:36 | 17:22:33 | 17:51:16 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-01-24 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-01-24 | 06:51:12 | 07:19:46 | 12:21:52 | 17:23:39 | 17:52:18 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-01-25 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-01-25 | 06:50:38 | 07:19:09 | 12:22:07 | 17:24:44 | 17:53:20 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-01-26 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-01-26 | 06:50:03 | 07:18:31 | 12:22:21 | 17:25:50 | 17:54:22 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-01-27 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-01-27 | 06:49:26 | 07:17:50 | 12:22:34 | 17:26:56 | 17:55:24 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-01-28 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-01-28 | 06:48:48 | 07:17:07 | 12:22:47 | 17:28:03 | 17:56:27 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-01-29 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-01-29 | 06:48:07 | 07:16:23 | 12:22:58 | 17:29:09 | 17:57:29 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-01-30 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-01-30 | 06:47:25 | 07:15:37 | 12:23:09 | 17:30:16 | 17:58:32 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-01-31 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-01-31 | 06:46:41 | 07:14:50 | 12:23:19 | 17:31:22 | 17:59:35 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-01 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-01 | 06:45:56 | 07:14:01 | 12:23:28 | 17:32:29 | 18:00:38 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-02 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-02 | 06:45:09 | 07:13:10 | 12:23:37 | 17:33:36 | 18:01:41 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-03 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-03 | 06:44:20 | 07:12:17 | 12:23:44 | 17:34:42 | 18:02:44 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-04 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-04 | 06:43:29 | 07:11:23 | 12:23:51 | 17:35:49 | 18:03:47 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-05 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-05 | 06:42:38 | 07:10:28 | 12:23:57 | 17:36:55 | 18:04:50 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-06 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-06 | 06:41:44 | 07:09:31 | 12:24:02 | 17:38:02 | 18:05:52 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-07 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-07 | 06:40:49 | 07:08:32 | 12:24:06 | 17:39:08 | 18:06:55 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-08 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-08 | 06:39:53 | 07:07:32 | 12:24:10 | 17:40:14 | 18:07:58 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-09 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-09 | 06:38:55 | 07:06:31 | 12:24:12 | 17:41:20 | 18:09:00 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-10 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-10 | 06:37:55 | 07:05:28 | 12:24:14 | 17:42:25 | 18:10:02 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-11 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-11 | 06:36:55 | 07:04:24 | 12:24:15 | 17:43:31 | 18:11:05 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-12 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-12 | 06:35:52 | 07:03:19 | 12:24:16 | 17:44:36 | 18:12:07 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-13 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-13 | 06:34:49 | 07:02:12 | 12:24:15 | 17:45:41 | 18:13:08 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-14 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-14 | 06:33:44 | 07:01:04 | 12:24:14 | 17:46:46 | 18:14:10 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-15 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-15 | 06:32:38 | 06:59:55 | 12:24:12 | 17:47:50 | 18:15:11 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-16 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-16 | 06:31:31 | 06:58:45 | 12:24:09 | 17:48:54 | 18:16:12 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-17 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-17 | 06:30:22 | 06:57:33 | 12:24:06 | 17:49:58 | 18:17:13 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-18 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-18 | 06:29:12 | 06:56:21 | 12:24:02 | 17:51:02 | 18:18:14 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-19 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-19 | 06:28:01 | 06:55:07 | 12:23:57 | 17:52:05 | 18:19:15 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-20 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-20 | 06:26:49 | 06:53:53 | 12:23:51 | 17:53:08 | 18:20:15 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-21 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-21 | 06:25:36 | 06:52:37 | 12:23:45 | 17:54:11 | 18:21:15 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-22 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-22 | 06:24:22 | 06:51:20 | 12:23:38 | 17:55:13 | 18:22:15 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-23 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-23 | 06:23:07 | 06:50:03 | 12:23:30 | 17:56:15 | 18:23:14 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-24 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-24 | 06:21:51 | 06:48:44 | 12:23:22 | 17:57:16 | 18:24:14 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-25 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-25 | 06:20:34 | 06:47:25 | 12:23:13 | 17:58:18 | 18:25:13 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-26 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-26 | 06:19:15 | 06:46:05 | 12:23:04 | 17:59:19 | 18:26:12 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-27 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-27 | 06:17:56 | 06:44:44 | 12:22:54 | 18:00:19 | 18:27:10 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-28 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-28 | 06:16:36 | 06:43:22 | 12:22:44 | 18:01:20 | 18:28:09 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-02-29 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-02-29 | 06:15:16 | 06:42:00 | 12:22:33 | 18:02:20 | 18:29:07 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-01 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-01 | 06:13:54 | 06:40:37 | 12:22:21 | 18:03:19 | 18:30:05 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-02 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-02 | 06:12:32 | 06:39:13 | 12:22:09 | 18:04:19 | 18:31:03 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-03 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-03 | 06:11:09 | 06:37:48 | 12:21:56 | 18:05:18 | 18:32:01 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-04 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-04 | 06:09:45 | 06:36:23 | 12:21:43 | 18:06:17 | 18:32:58 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-05 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-05 | 06:08:20 | 06:34:57 | 12:21:30 | 18:07:15 | 18:33:55 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-06 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-06 | 06:06:55 | 06:33:31 | 12:21:16 | 18:08:13 | 18:34:52 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-07 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-07 | 06:05:29 | 06:32:04 | 12:21:02 | 18:09:11 | 18:35:49 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-08 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-08 | 06:04:03 | 06:30:37 | 12:20:47 | 18:10:09 | 18:36:46 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-09 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-09 | 06:02:36 | 06:29:10 | 12:20:32 | 18:11:06 | 18:37:43 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-10 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-10 | 07:01:09 | 07:27:42 | 13:20:16 | 18:12:03 | 18:38:39 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-11 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-11 | 06:59:41 | 07:26:13 | 13:20:01 | 19:13:00 | 19:39:36 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-12 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-12 | 06:58:12 | 07:24:44 | 13:19:45 | 19:13:57 | 19:40:32 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-13 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-13 | 06:56:43 | 07:23:15 | 13:19:28 | 19:14:53 | 19:41:28 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-14 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-14 | 06:55:14 | 07:21:46 | 13:19:12 | 19:15:50 | 19:42:24 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-15 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-15 | 06:53:44 | 07:20:16 | 13:18:55 | 19:16:46 | 19:43:20 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-16 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-16 | 06:52:14 | 07:18:46 | 13:18:38 | 19:17:41 | 19:44:16 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-17 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-17 | 06:50:44 | 07:17:16 | 13:18:21 | 19:18:37 | 19:45:12 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-18 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-18 | 06:49:13 | 07:15:46 | 13:18:03 | 19:19:33 | 19:46:08 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-19 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-19 | 06:47:42 | 07:14:16 | 13:17:46 | 19:20:28 | 19:47:03 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-20 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-20 | 06:46:11 | 07:12:45 | 13:17:28 | 19:21:23 | 19:47:59 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-21 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-21 | 06:44:40 | 07:11:14 | 13:17:10 | 19:22:18 | 19:48:55 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-22 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-22 | 06:43:08 | 07:09:44 | 13:16:52 | 19:23:13 | 19:49:51 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-23 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-23 | 06:41:37 | 07:08:13 | 13:16:34 | 19:24:08 | 19:50:46 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-24 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-24 | 06:40:05 | 07:06:42 | 13:16:16 | 19:25:02 | 19:51:42 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-25 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-25 | 06:38:33 | 07:05:12 | 13:15:58 | 19:25:57 | 19:52:38 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-26 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-26 | 06:37:01 | 07:03:41 | 13:15:40 | 19:26:51 | 19:53:34 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-27 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-27 | 06:35:29 | 07:02:11 | 13:15:22 | 19:27:46 | 19:54:29 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-28 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-28 | 06:33:57 | 07:00:41 | 13:15:04 | 19:28:40 | 19:55:25 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-29 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-29 | 06:32:25 | 06:59:10 | 13:14:46 | 19:29:34 | 19:56:21 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-30 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-30 | 06:30:54 | 06:57:40 | 13:14:28 | 19:30:29 | 19:57:17 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-03-31 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-03-31 | 06:29:22 | 06:56:11 | 13:14:10 | 19:31:23 | 19:58:13 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-01 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-01 | 06:27:50 | 06:54:41 | 13:13:52 | 19:32:17 | 19:59:10 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-02 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-02 | 06:26:19 | 06:53:12 | 13:13:35 | 19:33:11 | 20:00:06 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-03 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-03 | 06:24:48 | 06:51:43 | 13:13:17 | 19:34:05 | 20:01:02 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-04 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-04 | 06:23:17 | 06:50:14 | 13:13:00 | 19:34:59 | 20:01:59 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-05 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-05 | 06:21:46 | 06:48:46 | 13:12:42 | 19:35:53 | 20:02:55 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-06 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-06 | 06:20:15 | 06:47:18 | 13:12:25 | 19:36:48 | 20:03:52 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-07 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-07 | 06:18:45 | 06:45:51 | 13:12:08 | 19:37:42 | 20:04:49 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-08 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-08 | 06:17:15 | 06:44:24 | 13:11:52 | 19:38:36 | 20:05:46 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-09 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-09 | 06:15:46 | 06:42:57 | 13:11:36 | 19:39:30 | 20:06:43 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-10 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-10 | 06:14:17 | 06:41:31 | 13:11:19 | 19:40:24 | 20:07:40 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-11 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-11 | 06:12:48 | 06:40:06 | 13:11:04 | 19:41:19 | 20:08:38 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-12 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-12 | 06:11:20 | 06:38:41 | 13:10:48 | 19:42:13 | 20:09:35 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-13 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-13 | 06:09:52 | 06:37:17 | 13:10:33 | 19:43:07 | 20:10:33 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-14 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-14 | 06:08:25 | 06:35:53 | 13:10:18 | 19:44:02 | 20:11:31 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-15 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-15 | 06:06:58 | 06:34:30 | 13:10:03 | 19:44:56 | 20:12:29 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-16 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-16 | 06:05:32 | 06:33:08 | 13:09:49 | 19:45:50 | 20:13:27 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-17 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-17 | 06:04:07 | 06:31:46 | 13:09:35 | 19:46:45 | 20:14:25 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-18 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-18 | 06:02:42 | 06:30:25 | 13:09:22 | 19:47:39 | 20:15:24 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-19 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-19 | 06:01:18 | 06:29:05 | 13:09:09 | 19:48:34 | 20:16:22 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-20 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-20 | 05:59:54 | 06:27:46 | 13:08:56 | 19:49:29 | 20:17:21 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-21 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-21 | 05:58:32 | 06:26:27 | 13:08:44 | 19:50:23 | 20:18:20 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-22 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-22 | 05:57:10 | 06:25:10 | 13:08:32 | 19:51:18 | 20:19:19 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-23 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-23 | 05:55:49 | 06:23:53 | 13:08:21 | 19:52:13 | 20:20:18 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-24 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-24 | 05:54:29 | 06:22:37 | 13:08:10 | 19:53:07 | 20:21:17 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-25 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-25 | 05:53:09 | 06:21:23 | 13:08:00 | 19:54:02 | 20:22:16 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-26 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-26 | 05:51:51 | 06:20:09 | 13:07:50 | 19:54:57 | 20:23:15 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-04-27 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-04-27 | 05:50:33 | 06:18:56 | 13:07:40 | 19:55:51 | 20:24:14 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [sunrise_sunset] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [day] TEXT, [dawn] TEXT, [sunrise] TEXT, [noon] TEXT, [sunset] TEXT, [dusk] TEXT, PRIMARY KEY ([place], [day]) );