sunrise_sunset
7 rows where "day" is on date 2025-06-07
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: dawn, sunrise, day (date)
| Link | place | day | dawn | sunrise | noon | sunset | dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| china-beach,2025-06-07 | China beach china-beach | 2025-06-07 | 05:16:33 | 05:48:11 | 13:08:48 | 20:29:24 | 21:01:02 |
| fiscalini-ranch,2025-06-07 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | 2025-06-07 | 05:18:39 | 05:48:58 | 13:03:15 | 20:17:30 | 20:47:50 |
| fitzgerald-marine-reserve,2025-06-07 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2025-06-07 | 05:17:37 | 05:49:05 | 13:08:53 | 20:28:40 | 21:00:08 |
| laguna-point,2025-06-07 | Laguna Point laguna-point | 2025-06-07 | 05:15:32 | 05:48:18 | 13:14:03 | 20:39:46 | 21:12:33 |
| pillar-point,2025-06-07 | Pillar Point pillar-point | 2025-06-07 | 05:17:38 | 05:49:05 | 13:08:50 | 20:28:35 | 21:00:02 |
| redondo-beach,2025-06-07 | Redondo beach redondo-beach | 2025-06-07 | 05:17:37 | 05:49:02 | 13:08:37 | 20:28:12 | 20:59:36 |
| shark-fin-cove,2025-06-07 | Shark Fin Cove shark-fin-cove | 2025-06-07 | 05:18:05 | 05:49:15 | 13:07:35 | 20:25:55 | 20:57:04 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [sunrise_sunset] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [day] TEXT, [dawn] TEXT, [sunrise] TEXT, [noon] TEXT, [sunset] TEXT, [dusk] TEXT, PRIMARY KEY ([place], [day]) );