sunrise_sunset
7 rows where "day" is on date 2025-05-09
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: sunrise, day (date)
| Link | place | day | dawn | sunrise | noon | sunset | dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| china-beach,2025-05-09 | China beach china-beach | 2025-05-09 | 05:35:56 | 06:05:25 | 13:06:25 | 20:07:00 | 20:36:30 |
| fiscalini-ranch,2025-05-09 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | 2025-05-09 | 05:36:06 | 06:04:32 | 13:00:52 | 19:56:48 | 20:25:14 |
| fitzgerald-marine-reserve,2025-05-09 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2025-05-09 | 05:36:45 | 06:06:05 | 13:06:30 | 20:06:29 | 20:35:50 |
| laguna-point,2025-05-09 | Laguna Point laguna-point | 2025-05-09 | 05:36:31 | 06:06:54 | 13:11:40 | 20:16:00 | 20:46:23 |
| pillar-point,2025-05-09 | Pillar Point pillar-point | 2025-05-09 | 05:36:44 | 06:06:05 | 13:06:27 | 20:06:25 | 20:35:45 |
| redondo-beach,2025-05-09 | Redondo beach redondo-beach | 2025-05-09 | 05:36:41 | 06:05:59 | 13:06:14 | 20:06:04 | 20:35:23 |
| shark-fin-cove,2025-05-09 | Shark Fin Cove shark-fin-cove | 2025-05-09 | 05:36:46 | 06:05:52 | 13:05:12 | 20:04:07 | 20:33:14 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [sunrise_sunset] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [day] TEXT, [dawn] TEXT, [sunrise] TEXT, [noon] TEXT, [sunset] TEXT, [dusk] TEXT, PRIMARY KEY ([place], [day]) );