sunrise_sunset
7 rows where "day" is on date 2024-08-22
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: day (date)
| Link | place | day | dawn | sunrise | noon | sunset | dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| china-beach,2024-08-22 | China beach china-beach | 2024-08-22 | 06:04:21 | 06:32:18 | 13:12:51 | 19:53:44 | 20:21:40 |
| fiscalini-ranch,2024-08-22 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | 2024-08-22 | 06:02:41 | 06:29:44 | 13:07:18 | 19:45:09 | 20:12:11 |
| fitzgerald-marine-reserve,2024-08-22 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2024-08-22 | 06:04:56 | 06:32:46 | 13:12:56 | 19:53:25 | 20:21:15 |
| laguna-point,2024-08-22 | Laguna Point laguna-point | 2024-08-22 | 06:06:26 | 06:35:09 | 13:18:07 | 20:01:24 | 20:30:06 |
| pillar-point,2024-08-22 | Pillar Point pillar-point | 2024-08-22 | 06:04:55 | 06:32:45 | 13:12:54 | 19:53:21 | 20:21:10 |
| redondo-beach,2024-08-22 | Redondo beach redondo-beach | 2024-08-22 | 06:04:48 | 06:32:37 | 13:12:41 | 19:53:03 | 20:20:51 |
| shark-fin-cove,2024-08-22 | Shark Fin Cove shark-fin-cove | 2024-08-22 | 06:04:32 | 06:32:10 | 13:11:38 | 19:51:26 | 20:19:02 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [sunrise_sunset] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [day] TEXT, [dawn] TEXT, [sunrise] TEXT, [noon] TEXT, [sunset] TEXT, [dusk] TEXT, PRIMARY KEY ([place], [day]) );