sunrise_sunset
7 rows where day = "2025-05-22"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: dawn, sunrise, day (date)
| Link | place | day | dawn | sunrise | noon | sunset | dusk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| china-beach,2025-05-22 | China beach china-beach | 2025-05-22 | 05:24:12 | 05:54:47 | 13:06:37 | 20:18:13 | 20:48:48 |
| fiscalini-ranch,2025-05-22 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | 2025-05-22 | 05:25:25 | 05:54:49 | 13:01:04 | 20:07:05 | 20:36:30 |
| fitzgerald-marine-reserve,2025-05-22 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | 2025-05-22 | 05:25:09 | 05:55:35 | 13:06:42 | 20:17:35 | 20:48:01 |
| laguna-point,2025-05-22 | Laguna Point laguna-point | 2025-05-22 | 05:23:55 | 05:55:32 | 13:11:52 | 20:27:57 | 20:59:34 |
| pillar-point,2025-05-22 | Pillar Point pillar-point | 2025-05-22 | 05:25:09 | 05:55:35 | 13:06:39 | 20:17:30 | 20:47:55 |
| redondo-beach,2025-05-22 | Redondo beach redondo-beach | 2025-05-22 | 05:25:07 | 05:55:31 | 13:06:26 | 20:17:08 | 20:47:31 |
| shark-fin-cove,2025-05-22 | Shark Fin Cove shark-fin-cove | 2025-05-22 | 05:25:25 | 05:55:34 | 13:05:24 | 20:15:00 | 20:45:09 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [sunrise_sunset] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [day] TEXT, [dawn] TEXT, [sunrise] TEXT, [noon] TEXT, [sunset] TEXT, [dusk] TEXT, PRIMARY KEY ([place], [day]) );