sunrise_sunset
3,822 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: place, day (date)
Link | place | day | dawn | sunrise | noon | sunset | dusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
china-beach,2024-01-19 | China beach china-beach | 2024-01-19 | 06:53:58 | 07:22:59 | 12:20:22 | 17:17:30 | 17:46:35 |
china-beach,2024-01-20 | China beach china-beach | 2024-01-20 | 06:53:34 | 07:22:31 | 12:20:40 | 17:18:35 | 17:47:36 |
china-beach,2024-01-21 | China beach china-beach | 2024-01-21 | 06:53:08 | 07:22:01 | 12:20:58 | 17:19:39 | 17:48:37 |
china-beach,2024-01-22 | China beach china-beach | 2024-01-22 | 06:52:39 | 07:21:29 | 12:21:15 | 17:20:45 | 17:49:38 |
china-beach,2024-01-23 | China beach china-beach | 2024-01-23 | 06:52:09 | 07:20:55 | 12:21:32 | 17:21:50 | 17:50:40 |
china-beach,2024-01-24 | China beach china-beach | 2024-01-24 | 06:51:37 | 07:20:19 | 12:21:47 | 17:22:56 | 17:51:42 |
china-beach,2024-01-25 | China beach china-beach | 2024-01-25 | 06:51:03 | 07:19:42 | 12:22:02 | 17:24:02 | 17:52:45 |
china-beach,2024-01-26 | China beach china-beach | 2024-01-26 | 06:50:28 | 07:19:02 | 12:22:16 | 17:25:09 | 17:53:48 |
china-beach,2024-01-27 | China beach china-beach | 2024-01-27 | 06:49:50 | 07:18:21 | 12:22:29 | 17:26:16 | 17:54:51 |
china-beach,2024-01-28 | China beach china-beach | 2024-01-28 | 06:49:11 | 07:17:38 | 12:22:42 | 17:27:22 | 17:55:54 |
china-beach,2024-01-29 | China beach china-beach | 2024-01-29 | 06:48:30 | 07:16:53 | 12:22:54 | 17:28:29 | 17:56:57 |
china-beach,2024-01-30 | China beach china-beach | 2024-01-30 | 06:47:47 | 07:16:07 | 12:23:04 | 17:29:37 | 17:58:00 |
china-beach,2024-01-31 | China beach china-beach | 2024-01-31 | 06:47:03 | 07:15:18 | 12:23:14 | 17:30:44 | 17:59:04 |
china-beach,2024-02-01 | China beach china-beach | 2024-02-01 | 06:46:17 | 07:14:29 | 12:23:24 | 17:31:51 | 18:00:07 |
china-beach,2024-02-02 | China beach china-beach | 2024-02-02 | 06:45:29 | 07:13:37 | 12:23:32 | 17:32:58 | 18:01:11 |
china-beach,2024-02-03 | China beach china-beach | 2024-02-03 | 06:44:40 | 07:12:44 | 12:23:40 | 17:34:06 | 18:02:14 |
china-beach,2024-02-04 | China beach china-beach | 2024-02-04 | 06:43:49 | 07:11:49 | 12:23:46 | 17:35:13 | 18:03:18 |
china-beach,2024-02-05 | China beach china-beach | 2024-02-05 | 06:42:56 | 07:10:53 | 12:23:52 | 17:36:20 | 18:04:21 |
china-beach,2024-02-06 | China beach china-beach | 2024-02-06 | 06:42:02 | 07:09:55 | 12:23:57 | 17:37:27 | 18:05:25 |
china-beach,2024-02-07 | China beach china-beach | 2024-02-07 | 06:41:06 | 07:08:56 | 12:24:02 | 17:38:34 | 18:06:28 |
china-beach,2024-02-08 | China beach china-beach | 2024-02-08 | 06:40:09 | 07:07:56 | 12:24:05 | 17:39:40 | 18:07:31 |
china-beach,2024-02-09 | China beach china-beach | 2024-02-09 | 06:39:11 | 07:06:54 | 12:24:08 | 17:40:47 | 18:08:34 |
china-beach,2024-02-10 | China beach china-beach | 2024-02-10 | 06:38:11 | 07:05:50 | 12:24:10 | 17:41:53 | 18:09:37 |
china-beach,2024-02-11 | China beach china-beach | 2024-02-11 | 06:37:09 | 07:04:46 | 12:24:11 | 17:42:59 | 18:10:40 |
china-beach,2024-02-12 | China beach china-beach | 2024-02-12 | 06:36:07 | 07:03:39 | 12:24:11 | 17:44:05 | 18:11:42 |
china-beach,2024-02-13 | China beach china-beach | 2024-02-13 | 06:35:02 | 07:02:32 | 12:24:10 | 17:45:11 | 18:12:45 |
china-beach,2024-02-14 | China beach china-beach | 2024-02-14 | 06:33:57 | 07:01:24 | 12:24:09 | 17:46:16 | 18:13:47 |
china-beach,2024-02-15 | China beach china-beach | 2024-02-15 | 06:32:50 | 07:00:14 | 12:24:07 | 17:47:22 | 18:14:49 |
china-beach,2024-02-16 | China beach china-beach | 2024-02-16 | 06:31:42 | 06:59:03 | 12:24:04 | 17:48:26 | 18:15:51 |
china-beach,2024-02-17 | China beach china-beach | 2024-02-17 | 06:30:33 | 06:57:51 | 12:24:01 | 17:49:31 | 18:16:53 |
china-beach,2024-02-18 | China beach china-beach | 2024-02-18 | 06:29:23 | 06:56:37 | 12:23:57 | 17:50:35 | 18:17:54 |
china-beach,2024-02-19 | China beach china-beach | 2024-02-19 | 06:28:11 | 06:55:23 | 12:23:52 | 17:51:39 | 18:18:55 |
china-beach,2024-02-20 | China beach china-beach | 2024-02-20 | 06:26:58 | 06:54:08 | 12:23:46 | 17:52:43 | 18:19:56 |
china-beach,2024-02-21 | China beach china-beach | 2024-02-21 | 06:25:45 | 06:52:51 | 12:23:40 | 17:53:46 | 18:20:57 |
china-beach,2024-02-22 | China beach china-beach | 2024-02-22 | 06:24:30 | 06:51:34 | 12:23:33 | 17:54:49 | 18:21:57 |
china-beach,2024-02-23 | China beach china-beach | 2024-02-23 | 06:23:14 | 06:50:16 | 12:23:26 | 17:55:52 | 18:22:58 |
china-beach,2024-02-24 | China beach china-beach | 2024-02-24 | 06:21:57 | 06:48:57 | 12:23:17 | 17:56:54 | 18:23:58 |
china-beach,2024-02-25 | China beach china-beach | 2024-02-25 | 06:20:39 | 06:47:37 | 12:23:09 | 17:57:56 | 18:24:58 |
china-beach,2024-02-26 | China beach china-beach | 2024-02-26 | 06:19:20 | 06:46:16 | 12:22:59 | 17:58:58 | 18:25:57 |
china-beach,2024-02-27 | China beach china-beach | 2024-02-27 | 06:18:00 | 06:44:54 | 12:22:49 | 17:59:59 | 18:26:57 |
china-beach,2024-02-28 | China beach china-beach | 2024-02-28 | 06:16:40 | 06:43:32 | 12:22:39 | 18:01:00 | 18:27:56 |
china-beach,2024-02-29 | China beach china-beach | 2024-02-29 | 06:15:18 | 06:42:08 | 12:22:28 | 18:02:01 | 18:28:55 |
china-beach,2024-03-01 | China beach china-beach | 2024-03-01 | 06:13:56 | 06:40:44 | 12:22:16 | 18:03:01 | 18:29:53 |
china-beach,2024-03-02 | China beach china-beach | 2024-03-02 | 06:12:33 | 06:39:20 | 12:22:04 | 18:04:02 | 18:30:52 |
china-beach,2024-03-03 | China beach china-beach | 2024-03-03 | 06:11:09 | 06:37:55 | 12:21:52 | 18:05:01 | 18:31:50 |
china-beach,2024-03-04 | China beach china-beach | 2024-03-04 | 06:09:45 | 06:36:29 | 12:21:39 | 18:06:01 | 18:32:48 |
china-beach,2024-03-05 | China beach china-beach | 2024-03-05 | 06:08:19 | 06:35:02 | 12:21:25 | 18:07:00 | 18:33:46 |
china-beach,2024-03-06 | China beach china-beach | 2024-03-06 | 06:06:53 | 06:33:35 | 12:21:11 | 18:07:59 | 18:34:44 |
china-beach,2024-03-07 | China beach china-beach | 2024-03-07 | 06:05:27 | 06:32:08 | 12:20:57 | 18:08:58 | 18:35:42 |
china-beach,2024-03-08 | China beach china-beach | 2024-03-08 | 06:04:00 | 06:30:40 | 12:20:42 | 18:09:56 | 18:36:39 |
china-beach,2024-03-09 | China beach china-beach | 2024-03-09 | 06:02:32 | 06:29:12 | 12:20:27 | 18:10:54 | 18:37:37 |
china-beach,2024-03-10 | China beach china-beach | 2024-03-10 | 07:01:04 | 07:27:43 | 13:20:12 | 18:11:52 | 18:38:34 |
china-beach,2024-03-11 | China beach china-beach | 2024-03-11 | 06:59:35 | 07:26:14 | 13:19:56 | 19:12:50 | 19:39:31 |
china-beach,2024-03-12 | China beach china-beach | 2024-03-12 | 06:58:06 | 07:24:44 | 13:19:40 | 19:13:47 | 19:40:28 |
china-beach,2024-03-13 | China beach china-beach | 2024-03-13 | 06:56:36 | 07:23:14 | 13:19:24 | 19:14:44 | 19:41:25 |
china-beach,2024-03-14 | China beach china-beach | 2024-03-14 | 06:55:06 | 07:21:44 | 13:19:07 | 19:15:41 | 19:42:22 |
china-beach,2024-03-15 | China beach china-beach | 2024-03-15 | 06:53:36 | 07:20:14 | 13:18:50 | 19:16:38 | 19:43:19 |
china-beach,2024-03-16 | China beach china-beach | 2024-03-16 | 06:52:05 | 07:18:43 | 13:18:33 | 19:17:35 | 19:44:15 |
china-beach,2024-03-17 | China beach china-beach | 2024-03-17 | 06:50:34 | 07:17:12 | 13:18:16 | 19:18:31 | 19:45:12 |
china-beach,2024-03-18 | China beach china-beach | 2024-03-18 | 06:49:03 | 07:15:41 | 13:17:59 | 19:19:27 | 19:46:08 |
china-beach,2024-03-19 | China beach china-beach | 2024-03-19 | 06:47:31 | 07:14:10 | 13:17:41 | 19:20:23 | 19:47:05 |
china-beach,2024-03-20 | China beach china-beach | 2024-03-20 | 06:45:59 | 07:12:39 | 13:17:23 | 19:21:19 | 19:48:01 |
china-beach,2024-03-21 | China beach china-beach | 2024-03-21 | 06:44:27 | 07:11:08 | 13:17:06 | 19:22:15 | 19:48:58 |
china-beach,2024-03-22 | China beach china-beach | 2024-03-22 | 06:42:55 | 07:09:36 | 13:16:48 | 19:23:10 | 19:49:54 |
china-beach,2024-03-23 | China beach china-beach | 2024-03-23 | 06:41:22 | 07:08:05 | 13:16:30 | 19:24:06 | 19:50:51 |
china-beach,2024-03-24 | China beach china-beach | 2024-03-24 | 06:39:50 | 07:06:34 | 13:16:12 | 19:25:01 | 19:51:47 |
china-beach,2024-03-25 | China beach china-beach | 2024-03-25 | 06:38:17 | 07:05:02 | 13:15:54 | 19:25:57 | 19:52:44 |
china-beach,2024-03-26 | China beach china-beach | 2024-03-26 | 06:36:45 | 07:03:31 | 13:15:35 | 19:26:52 | 19:53:40 |
china-beach,2024-03-27 | China beach china-beach | 2024-03-27 | 06:35:12 | 07:02:00 | 13:15:17 | 19:27:47 | 19:54:37 |
china-beach,2024-03-28 | China beach china-beach | 2024-03-28 | 06:33:39 | 07:00:29 | 13:14:59 | 19:28:42 | 19:55:34 |
china-beach,2024-03-29 | China beach china-beach | 2024-03-29 | 06:32:07 | 06:58:58 | 13:14:41 | 19:29:37 | 19:56:30 |
china-beach,2024-03-30 | China beach china-beach | 2024-03-30 | 06:30:34 | 06:57:27 | 13:14:23 | 19:30:32 | 19:57:27 |
china-beach,2024-03-31 | China beach china-beach | 2024-03-31 | 06:29:02 | 06:55:57 | 13:14:05 | 19:31:27 | 19:58:24 |
china-beach,2024-04-01 | China beach china-beach | 2024-04-01 | 06:27:29 | 06:54:26 | 13:13:47 | 19:32:22 | 19:59:21 |
china-beach,2024-04-02 | China beach china-beach | 2024-04-02 | 06:25:57 | 06:52:56 | 13:13:30 | 19:33:17 | 20:00:18 |
china-beach,2024-04-03 | China beach china-beach | 2024-04-03 | 06:24:25 | 06:51:27 | 13:13:12 | 19:34:12 | 20:01:15 |
china-beach,2024-04-04 | China beach china-beach | 2024-04-04 | 06:22:53 | 06:49:57 | 13:12:55 | 19:35:06 | 20:02:12 |
china-beach,2024-04-05 | China beach china-beach | 2024-04-05 | 06:21:22 | 06:48:29 | 13:12:38 | 19:36:01 | 20:03:10 |
china-beach,2024-04-06 | China beach china-beach | 2024-04-06 | 06:19:50 | 06:47:00 | 13:12:21 | 19:36:56 | 20:04:07 |
china-beach,2024-04-07 | China beach china-beach | 2024-04-07 | 06:18:19 | 06:45:32 | 13:12:04 | 19:37:51 | 20:05:05 |
china-beach,2024-04-08 | China beach china-beach | 2024-04-08 | 06:16:49 | 06:44:04 | 13:11:47 | 19:38:46 | 20:06:03 |
china-beach,2024-04-09 | China beach china-beach | 2024-04-09 | 06:15:19 | 06:42:37 | 13:11:31 | 19:39:41 | 20:07:01 |
china-beach,2024-04-10 | China beach china-beach | 2024-04-10 | 06:13:49 | 06:41:10 | 13:11:15 | 19:40:36 | 20:07:59 |
china-beach,2024-04-11 | China beach china-beach | 2024-04-11 | 06:12:19 | 06:39:44 | 13:10:59 | 19:41:31 | 20:08:57 |
china-beach,2024-04-12 | China beach china-beach | 2024-04-12 | 06:10:50 | 06:38:18 | 13:10:43 | 19:42:26 | 20:09:55 |
china-beach,2024-04-13 | China beach china-beach | 2024-04-13 | 06:09:22 | 06:36:53 | 13:10:28 | 19:43:21 | 20:10:54 |
china-beach,2024-04-14 | China beach china-beach | 2024-04-14 | 06:07:54 | 06:35:29 | 13:10:13 | 19:44:16 | 20:11:52 |
china-beach,2024-04-15 | China beach china-beach | 2024-04-15 | 06:06:26 | 06:34:05 | 13:09:59 | 19:45:11 | 20:12:51 |
china-beach,2024-04-16 | China beach china-beach | 2024-04-16 | 06:05:00 | 06:32:42 | 13:09:44 | 19:46:06 | 20:13:50 |
china-beach,2024-04-17 | China beach china-beach | 2024-04-17 | 06:03:33 | 06:31:20 | 13:09:31 | 19:47:01 | 20:14:49 |
china-beach,2024-04-18 | China beach china-beach | 2024-04-18 | 06:02:08 | 06:29:58 | 13:09:17 | 19:47:57 | 20:15:48 |
china-beach,2024-04-19 | China beach china-beach | 2024-04-19 | 06:00:43 | 06:28:38 | 13:09:04 | 19:48:52 | 20:16:47 |
china-beach,2024-04-20 | China beach china-beach | 2024-04-20 | 05:59:19 | 06:27:18 | 13:08:52 | 19:49:47 | 20:17:47 |
china-beach,2024-04-21 | China beach china-beach | 2024-04-21 | 05:57:56 | 06:25:58 | 13:08:39 | 19:50:42 | 20:18:46 |
china-beach,2024-04-22 | China beach china-beach | 2024-04-22 | 05:56:33 | 06:24:40 | 13:08:28 | 19:51:38 | 20:19:46 |
china-beach,2024-04-23 | China beach china-beach | 2024-04-23 | 05:55:11 | 06:23:23 | 13:08:16 | 19:52:33 | 20:20:46 |
china-beach,2024-04-24 | China beach china-beach | 2024-04-24 | 05:53:50 | 06:22:06 | 13:08:05 | 19:53:29 | 20:21:45 |
china-beach,2024-04-25 | China beach china-beach | 2024-04-25 | 05:52:30 | 06:20:51 | 13:07:55 | 19:54:24 | 20:22:45 |
china-beach,2024-04-26 | China beach china-beach | 2024-04-26 | 05:51:11 | 06:19:36 | 13:07:45 | 19:55:19 | 20:23:45 |
china-beach,2024-04-27 | China beach china-beach | 2024-04-27 | 05:49:53 | 06:18:23 | 13:07:36 | 19:56:15 | 20:24:45 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [sunrise_sunset] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [day] TEXT, [dawn] TEXT, [sunrise] TEXT, [noon] TEXT, [sunset] TEXT, [dusk] TEXT, PRIMARY KEY ([place], [day]) );