species_counts
6 rows where taxon = 9100
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: count
Link | place | taxon | count |
---|---|---|---|
china-beach,9100 | China beach china-beach | Melospiza melodia 9100 | 2 |
fiscalini-ranch,9100 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Melospiza melodia 9100 | 7 |
fitzgerald-marine-reserve,9100 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Melospiza melodia 9100 | 33 |
laguna-point,9100 | Laguna Point laguna-point | Melospiza melodia 9100 | 3 |
pillar-point,9100 | Pillar Point pillar-point | Melospiza melodia 9100 | 42 |
shark-fin-cove,9100 | Shark Fin Cove shark-fin-cove | Melospiza melodia 9100 | 7 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );