species_counts
7 rows where taxon = 62806
This data as json, CSV (advanced)
| Link | place | taxon | count |
|---|---|---|---|
| china-beach,62806 | China beach china-beach | Mytilus californianus 62806 | 92 |
| fiscalini-ranch,62806 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Mytilus californianus 62806 | 4 |
| fitzgerald-marine-reserve,62806 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Mytilus californianus 62806 | 18 |
| laguna-point,62806 | Laguna Point laguna-point | Mytilus californianus 62806 | 31 |
| pillar-point,62806 | Pillar Point pillar-point | Mytilus californianus 62806 | 380 |
| redondo-beach,62806 | Redondo beach redondo-beach | Mytilus californianus 62806 | 19 |
| shark-fin-cove,62806 | Shark Fin Cove shark-fin-cove | Mytilus californianus 62806 | 5 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );