species_counts
6 rows where taxon = 52998
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: count
Link | place | taxon | count |
---|---|---|---|
china-beach,52998 | China beach china-beach | Conium maculatum 52998 | 3 |
fiscalini-ranch,52998 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Conium maculatum 52998 | 1 |
fitzgerald-marine-reserve,52998 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Conium maculatum 52998 | 7 |
pillar-point,52998 | Pillar Point pillar-point | Conium maculatum 52998 | 14 |
redondo-beach,52998 | Redondo beach redondo-beach | Conium maculatum 52998 | 2 |
shark-fin-cove,52998 | Shark Fin Cove shark-fin-cove | Conium maculatum 52998 | 7 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );