species_counts
7 rows where taxon = 52564
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: count
Link | place | taxon | count |
---|---|---|---|
china-beach,52564 | China beach china-beach | Anthopleura elegantissima 52564 | 96 |
fiscalini-ranch,52564 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Anthopleura elegantissima 52564 | 2 |
fitzgerald-marine-reserve,52564 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Anthopleura elegantissima 52564 | 15 |
laguna-point,52564 | Laguna Point laguna-point | Anthopleura elegantissima 52564 | 73 |
pillar-point,52564 | Pillar Point pillar-point | Anthopleura elegantissima 52564 | 366 |
redondo-beach,52564 | Redondo beach redondo-beach | Anthopleura elegantissima 52564 | 15 |
shark-fin-cove,52564 | Shark Fin Cove shark-fin-cove | Anthopleura elegantissima 52564 | 3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );