species_counts
7 rows where taxon = 51659
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: count
| Link | place | taxon | count |
|---|---|---|---|
| china-beach,51659 | China beach china-beach | Anthopleura xanthogrammica 51659 | 149 |
| fiscalini-ranch,51659 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Anthopleura xanthogrammica 51659 | 13 |
| fitzgerald-marine-reserve,51659 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Anthopleura xanthogrammica 51659 | 31 |
| laguna-point,51659 | Laguna Point laguna-point | Anthopleura xanthogrammica 51659 | 188 |
| pillar-point,51659 | Pillar Point pillar-point | Anthopleura xanthogrammica 51659 | 738 |
| redondo-beach,51659 | Redondo beach redondo-beach | Anthopleura xanthogrammica 51659 | 31 |
| shark-fin-cove,51659 | Shark Fin Cove shark-fin-cove | Anthopleura xanthogrammica 51659 | 2 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );