species_counts
7 rows where taxon = 50878
This data as json, CSV (advanced)
| Link | place | taxon | count |
|---|---|---|---|
| china-beach,50878 | China beach china-beach | Erigeron glaucus 50878 | 3 |
| fiscalini-ranch,50878 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Erigeron glaucus 50878 | 43 |
| fitzgerald-marine-reserve,50878 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Erigeron glaucus 50878 | 5 |
| laguna-point,50878 | Laguna Point laguna-point | Erigeron glaucus 50878 | 17 |
| pillar-point,50878 | Pillar Point pillar-point | Erigeron glaucus 50878 | 4 |
| redondo-beach,50878 | Redondo beach redondo-beach | Erigeron glaucus 50878 | 6 |
| shark-fin-cove,50878 | Shark Fin Cove shark-fin-cove | Erigeron glaucus 50878 | 31 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );