species_counts
6 rows where taxon = 49723
This data as json, CSV (advanced)
Link | place | taxon | count |
---|---|---|---|
china-beach,49723 | China beach china-beach | Pugettia producta 49723 | 5 |
fiscalini-ranch,49723 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Pugettia producta 49723 | 2 |
fitzgerald-marine-reserve,49723 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Pugettia producta 49723 | 7 |
laguna-point,49723 | Laguna Point laguna-point | Pugettia producta 49723 | 27 |
pillar-point,49723 | Pillar Point pillar-point | Pugettia producta 49723 | 422 |
redondo-beach,49723 | Redondo beach redondo-beach | Pugettia producta 49723 | 6 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );