species_counts
7 rows where taxon = 49699
This data as json, CSV (advanced)
Link | place | taxon | count |
---|---|---|---|
china-beach,49699 | China beach china-beach | Pisaster ochraceus 49699 | 127 |
fiscalini-ranch,49699 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Pisaster ochraceus 49699 | 25 |
fitzgerald-marine-reserve,49699 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Pisaster ochraceus 49699 | 92 |
laguna-point,49699 | Laguna Point laguna-point | Pisaster ochraceus 49699 | 268 |
pillar-point,49699 | Pillar Point pillar-point | Pisaster ochraceus 49699 | 2544 |
redondo-beach,49699 | Redondo beach redondo-beach | Pisaster ochraceus 49699 | 44 |
shark-fin-cove,49699 | Shark Fin Cove shark-fin-cove | Pisaster ochraceus 49699 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );