species_counts
6 rows where taxon = 49322
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: count
| Link | place | taxon | count |
|---|---|---|---|
| china-beach,49322 | China beach china-beach | Carpobrotus edulis 49322 | 6 |
| fiscalini-ranch,49322 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Carpobrotus edulis 49322 | 4 |
| fitzgerald-marine-reserve,49322 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Carpobrotus edulis 49322 | 3 |
| laguna-point,49322 | Laguna Point laguna-point | Carpobrotus edulis 49322 | 10 |
| pillar-point,49322 | Pillar Point pillar-point | Carpobrotus edulis 49322 | 20 |
| redondo-beach,49322 | Redondo beach redondo-beach | Carpobrotus edulis 49322 | 4 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );