species_counts
7 rows where taxon = 49051
This data as json, CSV (advanced)
Link | place | taxon | count |
---|---|---|---|
china-beach,49051 | China beach china-beach | Anthopleura sola 49051 | 4 |
fiscalini-ranch,49051 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Anthopleura sola 49051 | 29 |
fitzgerald-marine-reserve,49051 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Anthopleura sola 49051 | 30 |
laguna-point,49051 | Laguna Point laguna-point | Anthopleura sola 49051 | 8 |
pillar-point,49051 | Pillar Point pillar-point | Anthopleura sola 49051 | 1058 |
redondo-beach,49051 | Redondo beach redondo-beach | Anthopleura sola 49051 | 39 |
shark-fin-cove,49051 | Shark Fin Cove shark-fin-cove | Anthopleura sola 49051 | 3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );