species_counts
5 rows where taxon = 48830
This data as json, CSV (advanced)
| Link | place | taxon | count |
|---|---|---|---|
| china-beach,48830 | China beach china-beach | Patiria miniata 48830 | 2 |
| fiscalini-ranch,48830 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Patiria miniata 48830 | 8 |
| fitzgerald-marine-reserve,48830 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Patiria miniata 48830 | 29 |
| laguna-point,48830 | Laguna Point laguna-point | Patiria miniata 48830 | 752 |
| pillar-point,48830 | Pillar Point pillar-point | Patiria miniata 48830 | 287 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );