species_counts
7 rows where taxon = 48786
This data as json, CSV (advanced)
| Link | place | taxon | count | 
|---|---|---|---|
| china-beach,48786 | China beach china-beach | Pollicipes polymerus 48786 | 91 | 
| fiscalini-ranch,48786 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Pollicipes polymerus 48786 | 3 | 
| fitzgerald-marine-reserve,48786 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Pollicipes polymerus 48786 | 10 | 
| laguna-point,48786 | Laguna Point laguna-point | Pollicipes polymerus 48786 | 35 | 
| pillar-point,48786 | Pillar Point pillar-point | Pollicipes polymerus 48786 | 249 | 
| redondo-beach,48786 | Redondo beach redondo-beach | Pollicipes polymerus 48786 | 15 | 
| shark-fin-cove,48786 | Shark Fin Cove shark-fin-cove | Pollicipes polymerus 48786 | 2 | 
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );