species_counts
5 rows where taxon = 48342
This data as json, CSV (advanced)
Link | place | taxon | count |
---|---|---|---|
china-beach,48342 | China beach china-beach | Hemigrapsus nudus 48342 | 3 |
fiscalini-ranch,48342 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Hemigrapsus nudus 48342 | 4 |
fitzgerald-marine-reserve,48342 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Hemigrapsus nudus 48342 | 6 |
laguna-point,48342 | Laguna Point laguna-point | Hemigrapsus nudus 48342 | 43 |
pillar-point,48342 | Pillar Point pillar-point | Hemigrapsus nudus 48342 | 45 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );