species_counts
7 rows where taxon = 48225
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: count
Link | place | taxon | count |
---|---|---|---|
china-beach,48225 | China beach china-beach | Eschscholzia californica 48225 | 6 |
fiscalini-ranch,48225 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Eschscholzia californica 48225 | 25 |
fitzgerald-marine-reserve,48225 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Eschscholzia californica 48225 | 6 |
laguna-point,48225 | Laguna Point laguna-point | Eschscholzia californica 48225 | 2 |
pillar-point,48225 | Pillar Point pillar-point | Eschscholzia californica 48225 | 10 |
redondo-beach,48225 | Redondo beach redondo-beach | Eschscholzia californica 48225 | 2 |
shark-fin-cove,48225 | Shark Fin Cove shark-fin-cove | Eschscholzia californica 48225 | 2 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );