species_counts
6 rows where taxon = 48035
This data as json, CSV (advanced)
| Link | place | taxon | count |
|---|---|---|---|
| fiscalini-ranch,48035 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Strongylocentrotus purpuratus 48035 | 22 |
| fitzgerald-marine-reserve,48035 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Strongylocentrotus purpuratus 48035 | 36 |
| laguna-point,48035 | Laguna Point laguna-point | Strongylocentrotus purpuratus 48035 | 103 |
| pillar-point,48035 | Pillar Point pillar-point | Strongylocentrotus purpuratus 48035 | 667 |
| redondo-beach,48035 | Redondo beach redondo-beach | Strongylocentrotus purpuratus 48035 | 8 |
| shark-fin-cove,48035 | Shark Fin Cove shark-fin-cove | Strongylocentrotus purpuratus 48035 | 3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );