species_counts
5 rows where taxon = 47597
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: count
Link | place | taxon | count |
---|---|---|---|
china-beach,47597 | China beach china-beach | Chlorogalum pomeridianum 47597 | 1 |
fiscalini-ranch,47597 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Chlorogalum pomeridianum 47597 | 2 |
fitzgerald-marine-reserve,47597 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Chlorogalum pomeridianum 47597 | 9 |
pillar-point,47597 | Pillar Point pillar-point | Chlorogalum pomeridianum 47597 | 48 |
redondo-beach,47597 | Redondo beach redondo-beach | Chlorogalum pomeridianum 47597 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );