species_counts
7 rows where taxon = 4328
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: count
Link | place | taxon | count |
---|---|---|---|
china-beach,4328 | China beach china-beach | Pelecanus occidentalis 4328 | 29 |
fiscalini-ranch,4328 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Pelecanus occidentalis 4328 | 16 |
fitzgerald-marine-reserve,4328 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Pelecanus occidentalis 4328 | 23 |
laguna-point,4328 | Laguna Point laguna-point | Pelecanus occidentalis 4328 | 12 |
pillar-point,4328 | Pillar Point pillar-point | Pelecanus occidentalis 4328 | 261 |
redondo-beach,4328 | Redondo beach redondo-beach | Pelecanus occidentalis 4328 | 23 |
shark-fin-cove,4328 | Shark Fin Cove shark-fin-cove | Pelecanus occidentalis 4328 | 7 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );