species_counts
7 rows where taxon = 41740
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: count
Link | place | taxon | count |
---|---|---|---|
china-beach,41740 | China beach china-beach | Zalophus californianus 41740 | 2 |
fiscalini-ranch,41740 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Zalophus californianus 41740 | 2 |
fitzgerald-marine-reserve,41740 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Zalophus californianus 41740 | 3 |
laguna-point,41740 | Laguna Point laguna-point | Zalophus californianus 41740 | 1 |
pillar-point,41740 | Pillar Point pillar-point | Zalophus californianus 41740 | 51 |
redondo-beach,41740 | Redondo beach redondo-beach | Zalophus californianus 41740 | 1 |
shark-fin-cove,41740 | Shark Fin Cove shark-fin-cove | Zalophus californianus 41740 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );