species_counts
7 rows where taxon = 41708
This data as json, CSV (advanced)
Link | place | taxon | count |
---|---|---|---|
china-beach,41708 | China beach china-beach | Phoca vitulina 41708 | 5 |
fiscalini-ranch,41708 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Phoca vitulina 41708 | 55 |
fitzgerald-marine-reserve,41708 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Phoca vitulina 41708 | 62 |
laguna-point,41708 | Laguna Point laguna-point | Phoca vitulina 41708 | 53 |
pillar-point,41708 | Pillar Point pillar-point | Phoca vitulina 41708 | 210 |
redondo-beach,41708 | Redondo beach redondo-beach | Phoca vitulina 41708 | 6 |
shark-fin-cove,41708 | Shark Fin Cove shark-fin-cove | Phoca vitulina 41708 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );