species_counts
7 rows where taxon = 17013
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: count
| Link | place | taxon | count |
|---|---|---|---|
| china-beach,17013 | China beach china-beach | Sayornis nigricans 17013 | 5 |
| fiscalini-ranch,17013 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Sayornis nigricans 17013 | 3 |
| fitzgerald-marine-reserve,17013 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Sayornis nigricans 17013 | 8 |
| laguna-point,17013 | Laguna Point laguna-point | Sayornis nigricans 17013 | 2 |
| pillar-point,17013 | Pillar Point pillar-point | Sayornis nigricans 17013 | 70 |
| redondo-beach,17013 | Redondo beach redondo-beach | Sayornis nigricans 17013 | 8 |
| shark-fin-cove,17013 | Shark Fin Cove shark-fin-cove | Sayornis nigricans 17013 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );