species_counts
6 rows where taxon = 117807
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: count
| Link | place | taxon | count |
|---|---|---|---|
| china-beach,117807 | China beach china-beach | Mastocarpus papillatus 117807 | 14 |
| fiscalini-ranch,117807 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Mastocarpus papillatus 117807 | 3 |
| fitzgerald-marine-reserve,117807 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Mastocarpus papillatus 117807 | 5 |
| laguna-point,117807 | Laguna Point laguna-point | Mastocarpus papillatus 117807 | 16 |
| pillar-point,117807 | Pillar Point pillar-point | Mastocarpus papillatus 117807 | 55 |
| redondo-beach,117807 | Redondo beach redondo-beach | Mastocarpus papillatus 117807 | 3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );