species_counts
6 rows where taxon = 117781
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: count
| Link | place | taxon | count |
|---|---|---|---|
| china-beach,117781 | China beach china-beach | Endocladia muricata 117781 | 1 |
| fiscalini-ranch,117781 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Endocladia muricata 117781 | 1 |
| fitzgerald-marine-reserve,117781 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Endocladia muricata 117781 | 6 |
| laguna-point,117781 | Laguna Point laguna-point | Endocladia muricata 117781 | 8 |
| pillar-point,117781 | Pillar Point pillar-point | Endocladia muricata 117781 | 38 |
| redondo-beach,117781 | Redondo beach redondo-beach | Endocladia muricata 117781 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );