species_counts
7 rows where taxon = 117775
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: count
| Link | place | taxon | count |
|---|---|---|---|
| china-beach,117775 | China beach china-beach | Cladophora columbiana 117775 | 1 |
| fiscalini-ranch,117775 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Cladophora columbiana 117775 | 1 |
| fitzgerald-marine-reserve,117775 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Cladophora columbiana 117775 | 7 |
| laguna-point,117775 | Laguna Point laguna-point | Cladophora columbiana 117775 | 6 |
| pillar-point,117775 | Pillar Point pillar-point | Cladophora columbiana 117775 | 56 |
| redondo-beach,117775 | Redondo beach redondo-beach | Cladophora columbiana 117775 | 3 |
| shark-fin-cove,117775 | Shark Fin Cove shark-fin-cove | Cladophora columbiana 117775 | 2 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );