species_counts
7 rows where taxon = 117633
This data as json, CSV (advanced)
| Link | place | taxon | count | 
|---|---|---|---|
| china-beach,117633 | China beach china-beach | Mopalia muscosa 117633 | 4 | 
| fiscalini-ranch,117633 | Fiscalini Ranch fiscalini-ranch | Mopalia muscosa 117633 | 12 | 
| fitzgerald-marine-reserve,117633 | James Fitzgerald Marine Reserve fitzgerald-marine-reserve | Mopalia muscosa 117633 | 14 | 
| laguna-point,117633 | Laguna Point laguna-point | Mopalia muscosa 117633 | 15 | 
| pillar-point,117633 | Pillar Point pillar-point | Mopalia muscosa 117633 | 180 | 
| redondo-beach,117633 | Redondo beach redondo-beach | Mopalia muscosa 117633 | 19 | 
| shark-fin-cove,117633 | Shark Fin Cove shark-fin-cove | Mopalia muscosa 117633 | 2 | 
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [species_counts] ( [place] TEXT REFERENCES [places]([slug]), [taxon] INTEGER REFERENCES [taxons]([id]), [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([place], [taxon]) );